(资料图)
ST瀚叶4月24日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量350.00万股,成交金额1036.00万元。成交价格均为2.96元,相对今日收盘价溢价5.71%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生21笔大宗交易,合计成交金额为3125.50万元。
证券时报·数据宝统计显示,ST瀚叶今日收盘价为2.80元,下跌0.71%,日换手率为0.44%,成交额为3786.90万元,全天主力资金净流出66.50万元,近5日该股累计下跌5.41%,近5日资金合计净流出4960.56万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.48亿元,近5日减少277.95万元,降幅为1.84%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股22.34万股。(数据宝)
4月24日ST瀚叶大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 148.00 | 2.96 | 5.71 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 148.00 | 2.96 | 5.71 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 148.00 | 2.96 | 5.71 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 148.00 | 2.96 | 5.71 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 148.00 | 2.96 | 5.71 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 148.00 | 2.96 | 5.71 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 148.00 | 2.96 | 5.71 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
关键词:
Copyright 2015-2022 海峡礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com