【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3269.29点,收于半年线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为5067.68亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有塞力医疗、北陆药业、出版传媒等,乖离率分别为9.23%、8.14%、8.03%;常熟银行、隆华新材、泰嘉股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603716 | 塞力医疗 | 9.97 | 7.02 | 10.00 | 10.92 | 9.23 |
300016 | 北陆药业 | 11.21 | 7.68 | 6.70 | 7.24 | 8.14 |
601999 | 出版传媒 | 10.04 | 3.46 | 7.10 | 7.67 | 8.03 |
301231 | 荣信文化 | 14.46 | 30.77 | 32.05 | 34.60 | 7.97 |
603579 | 荣泰健康 | 8.53 | 7.47 | 21.40 | 23.03 | 7.60 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 6.36 | 2.88 | 3.08 | 7.07 |
605001 | 威奥股份 | 10.07 | 2.49 | 7.08 | 7.54 | 6.53 |
301277 | 新天地 | 6.03 | 16.07 | 20.18 | 21.26 | 5.36 |
600825 | 新华传媒 | 6.28 | 5.22 | 4.85 | 5.08 | 4.65 |
002365 | 永安药业 | 10.01 | 7.80 | 10.41 | 10.88 | 4.51 |
301331 | 恩威医药 | 5.54 | 11.68 | 39.06 | 40.76 | 4.35 |
000911 | 南宁糖业 | 4.63 | 4.90 | 9.57 | 9.94 | 3.85 |
002717 | 岭南股份 | 5.33 | 9.58 | 3.43 | 3.56 | 3.73 |
002235 | 安妮股份 | 6.59 | 28.35 | 7.33 | 7.60 | 3.73 |
300948 | 冠中生态 | 3.70 | 4.10 | 14.61 | 15.12 | 3.46 |
300548 | 博创科技 | 4.96 | 9.37 | 30.34 | 31.34 | 3.29 |
300788 | 中信出版 | 5.00 | 4.23 | 31.14 | 32.10 | 3.09 |
001223 | 欧克科技 | 6.07 | 4.77 | 78.09 | 80.19 | 2.69 |
300235 | 方直科技 | 4.74 | 7.37 | 11.62 | 11.93 | 2.66 |
301052 | 果麦文化 | 3.78 | 11.30 | 46.32 | 47.49 | 2.52 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.65 | 2.41 | 9.17 | 9.37 | 2.23 |
300534 | 陇神戎发 | 6.42 | 8.60 | 10.06 | 10.27 | 2.07 |
301130 | 西点药业 | 3.15 | 1.72 | 28.52 | 29.11 | 2.06 |
601928 | 凤凰传媒 | 4.06 | 0.62 | 10.81 | 11.02 | 1.98 |
002038 | 双鹭药业 | 3.28 | 1.51 | 9.28 | 9.46 | 1.92 |
300274 | 阳光电源 | 3.03 | 1.93 | 110.37 | 112.30 | 1.75 |
603230 | 内蒙新华 | 2.12 | 6.53 | 12.79 | 13.01 | 1.74 |
605577 | 龙版传媒 | 3.44 | 2.92 | 11.55 | 11.74 | 1.63 |
300901 | 中胤时尚 | 1.77 | 2.56 | 10.74 | 10.91 | 1.62 |
300865 | 大宏立 | 1.85 | 2.45 | 20.61 | 20.93 | 1.54 |
300915 | 海融科技 | 3.20 | 4.29 | 40.08 | 40.69 | 1.52 |
600715 | 文投控股 | 2.54 | 3.37 | 2.39 | 2.42 | 1.43 |
300148 | 天舟文化 | 2.32 | 6.37 | 4.79 | 4.86 | 1.38 |
300192 | 科德教育 | 2.79 | 3.53 | 11.64 | 11.79 | 1.32 |
600664 | 哈药股份 | 1.52 | 0.80 | 3.30 | 3.34 | 1.28 |
002728 | 特一药业 | 6.99 | 9.71 | 16.18 | 16.37 | 1.19 |
002898 | 赛隆药业 | 1.90 | 1.31 | 11.16 | 11.29 | 1.15 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.14 | 0.43 | 2.63 | 2.66 | 1.12 |
600486 | 扬农化工 | 1.26 | 0.41 | 71.31 | 72.10 | 1.11 |
600488 | 津药药业 | 1.98 | 0.47 | 5.09 | 5.14 | 1.06 |
301234 | 五洲医疗 | 2.25 | 2.71 | 29.70 | 29.98 | 0.93 |
300889 | 爱克股份 | 1.35 | 1.78 | 14.89 | 15.03 | 0.92 |
000826 | 启迪环境 | 1.25 | 0.99 | 3.22 | 3.25 | 0.88 |
002566 | 益盛药业 | 1.82 | 2.75 | 8.30 | 8.37 | 0.88 |
603797 | 联泰环保 | 1.39 | 0.59 | 5.78 | 5.83 | 0.85 |
301000 | 肇民科技 | 1.67 | 0.97 | 16.94 | 17.08 | 0.81 |
002696 | 百洋股份 | 0.77 | 0.64 | 6.51 | 6.56 | 0.79 |
300949 | 奥雅股份 | 1.19 | 5.90 | 38.09 | 38.36 | 0.71 |
301178 | 天亿马 | 3.97 | 4.73 | 32.47 | 32.70 | 0.70 |
002792 | 通宇通讯 | 0.98 | 3.45 | 15.39 | 15.50 | 0.69 |
600698 | 湖南天雁 | 0.64 | 0.25 | 4.72 | 4.75 | 0.67 |
603071 | 物产环能 | 1.23 | 0.47 | 16.41 | 16.52 | 0.66 |
002391 | 长青股份 | 1.13 | 0.66 | 7.11 | 7.15 | 0.62 |
301160 | 翔楼新材 | 2.19 | 2.75 | 35.21 | 35.42 | 0.60 |
000681 | 视觉中国 | 2.00 | 3.76 | 17.72 | 17.82 | 0.58 |
301201 | 诚达药业 | 7.64 | 4.44 | 27.45 | 27.61 | 0.57 |
300931 | 通用电梯 | 1.34 | 1.58 | 7.51 | 7.55 | 0.56 |
603003 | 龙宇股份 | 0.65 | 0.71 | 9.21 | 9.26 | 0.55 |
300344 | 立方数科 | 2.31 | 3.82 | 6.16 | 6.19 | 0.52 |
300521 | 爱司凯 | 0.75 | 1.16 | 13.34 | 13.41 | 0.52 |
000538 | 云南白药 | 0.91 | 0.22 | 53.90 | 54.18 | 0.51 |
300030 | 阳普医疗 | 1.40 | 1.34 | 7.18 | 7.22 | 0.50 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.31 | 2.16 | 29.99 | 30.13 | 0.47 |
000596 | 古井贡酒 | 0.62 | 0.12 | 266.21 | 267.44 | 0.46 |
600551 | 时代出版 | 2.48 | 0.90 | 11.54 | 11.59 | 0.42 |
600624 | 复旦复华 | 0.49 | 0.36 | 6.17 | 6.19 | 0.39 |
002207 | 准油股份 | 0.58 | 0.52 | 6.94 | 6.97 | 0.39 |
000429 | 粤高速A | 0.81 | 0.19 | 7.44 | 7.47 | 0.38 |
000705 | 浙江震元 | 2.51 | 1.67 | 8.15 | 8.18 | 0.38 |
605198 | 安德利 | 0.57 | 0.45 | 19.26 | 19.33 | 0.37 |
300731 | 科创新源 | 1.21 | 1.94 | 19.12 | 19.18 | 0.32 |
300945 | 曼卡龙 | 0.68 | 2.50 | 14.86 | 14.91 | 0.31 |
600992 | 贵绳股份 | 2.01 | 3.46 | 18.72 | 18.78 | 0.31 |
601101 | 昊华能源 | 0.33 | 0.28 | 6.02 | 6.04 | 0.30 |
002870 | 香山股份 | 0.32 | 0.77 | 31.71 | 31.80 | 0.28 |
300753 | 爱朋医疗 | 1.21 | 2.98 | 16.72 | 16.77 | 0.27 |
002701 | 奥瑞金 | 0.43 | 0.28 | 4.70 | 4.71 | 0.26 |
002601 | 龙佰集团 | 0.33 | 0.51 | 18.09 | 18.14 | 0.26 |
000525 | ST红太阳 | 1.27 | 0.37 | 9.53 | 9.55 | 0.26 |
000411 | 英特集团 | 2.37 | 1.13 | 12.51 | 12.54 | 0.24 |
601929 | 吉视传媒 | 0.99 | 1.30 | 2.05 | 2.05 | 0.24 |
600303 | ST曙光 | 0.19 | 1.07 | 5.19 | 5.20 | 0.23 |
300149 | 睿智医药 | 5.43 | 6.31 | 9.10 | 9.12 | 0.19 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.39 | 0.78 | 8.74 | 8.76 | 0.19 |
600351 | 亚宝药业 | 1.46 | 1.39 | 6.92 | 6.93 | 0.18 |
300644 | 南京聚隆 | 0.59 | 0.56 | 16.97 | 17.00 | 0.17 |
834682 | 球冠电缆 | 0.58 | 0.07 | 5.18 | 5.19 | 0.16 |
002263 | 大东南 | 0.36 | 0.30 | 2.75 | 2.75 | 0.14 |
000716 | 黑芝麻 | 0.39 | 7.11 | 7.80 | 7.81 | 0.13 |
002205 | 国统股份 | 1.55 | 1.90 | 11.12 | 11.13 | 0.13 |
002099 | 海翔药业 | 0.64 | 0.18 | 7.86 | 7.87 | 0.09 |
300649 | 杭州园林 | 3.51 | 5.47 | 20.60 | 20.62 | 0.08 |
000737 | 北方铜业 | 0.33 | 0.48 | 6.01 | 6.01 | 0.08 |
000858 | 五粮液 | 0.01 | 0.20 | 177.27 | 177.32 | 0.03 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.05 | 0.94 | 18.45 | 18.45 | 0.03 |
301149 | 隆华新材 | 0.28 | 0.42 | 10.86 | 10.86 | 0.01 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 0.23 | 7.16 | 7.16 | 0.01 |
关键词:
Copyright 2015-2022 海峡礼仪网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com